Næstved By

Virksomheder vil bo i disse kommuner

Danske virksomheder elsker Dragør, Glostrup, Vallensbæk og Rødovre og hader Morsø, Thisted, Fanø og Lemvig. Det viser en aktuel analyse af hvor danske virksomheder ønsker at bo.

Den nye analyse, som er udarbejdet af Lokaleportalen.dk, landets største portal for erhvervslokaler, har undersøgt de geografiske ønsker i mere end 76.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af lokalesøgende virksomheder over en periode på et år. Analysen gør interessen for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

 

Placering 2018 Kommune Indekstal 2018 Placering 2017
1 Dragør 4.76 11
2 Glostrup 4.75 3
3 Vallensbæk 4.74 2
4 Rødovre 4.47 5
5 Samsø 4.44 1
6 Herlev 4.15 4
7 Frederiksberg 3.83 6
8 Ishøj 3.37 7
9 Allerød 3.30 12
10 Albertslund 3.27 8
11 Solrød 3.13 10
12 Brøndby 3.03 9
13 Hørsholm 2.86 19
14 Egedal 2.82 13
15 Tårnby 2.71 24
16 Høje Taastrup 2.46 14
17 Gentofte 2.42 16
18 Ballerup 2.41 15
19 Greve 2.23 18
20 Lyngby-Taarbæk 2.16 20
21 Rudersdal 2.10 22
22 Fredensborg 1.98 23
23 Gladsaxe 1.95 21
24 Furesø 1.83 27
25 Lejre 1.74 25
26 Sorø 1.60 28
27 Hvidovre 1.57 17
28 Odder 1.43 26
29 Frederikssund 1.42 30
30 Stevns 1.39 29
31 Roskilde 1.35 32
32 Fredericia 1.35 31
33 Hillerød 1.33 33
34 Køge 1.32 34
35 Gribskov 1.22 38
36 Ringsted 1.20 36
37 Middelfart 1.14 42
38 Ikast-Brande 1.09 37
39 Hedensted 1.09 35
40 København 1.01 39
41 Halsnæs 0.97 41
42 Skanderborg 0.95 40
43 Kolding 0.93 45
44 Favrskov 0.87 46
45 Næstved 0.87 44
46 Vejle 0.84 47
47 Faxe 0.83 51
48 Helsingør 0.81 43
49 Kerteminde 0.80 48
50 Vordingborg 0.70 49
51 Holbæk 0.68 52
52 Odsherred 0.67 50
53 Rebild 0.65 53
54 Assens 0.64 55
55 Syddjurs 0.62 56
56 Struer 0.58 57
57 Faaborg-Midtfyn 0.57 68
58 Kalundborg 0.56 61
59 Nyborg 0.56 58
60 Silkeborg 0.56 63
61 Aabenraa 0.55 69
62 Billund 0.54 70
63 Aarhus 0.53 59
64 Slagelse 0.50 64

Kommentarer