Rekordagtigt fald i kulturudgifterne i Næstved Kommune
Det er bestemt ikke kulturen, der står i første række, når de kommunale midler skal uddeles i Næstved Kommune. Således er Næstved Kommune den kommune i hele Region Sjælland, der har sparet mest på kulturen siden sidste kommunalvalg i 2013.
Det fremgår af en analyse, Søndag Aften har foretaget på basis af tal fra Danmarks Statistik
Udgifterne til det kulturelle område er faldet med hele 13 % i forhold til 2013. I rene tal fra godt 75 millioner kroner i 2013 til 65.5 millioner kroner i 2017. Nedgangen skal ses i lyset af, at de danske kommuner samlet har øget kulturudgifterne med 5.9 % siden sidste kommunalvalg.
Analysen viser at 25 af landets kommuner har øget kulturudgifterne med mere end 10,9 procent og at 21 kommuner øget udgifterne mindre end 0,9%.
Helt i toppen af listen ligger Læsø kommune der har øget kulturudgifterne med hele 38,5 procent fra 2013 til 2017. I vores region ligger Ringsted og Holbæk i top med stigninger på henholdsvis 22,9 procent og 19,4 procent. På tredjepladsen ligger Stevns Kommune som har øget kulturudgifterne med 13,7 procent.
I den modsatte ende af listen finder man foruden Næstved også Guldborgsund Kommune, der har haft væsentlige besparelser fra 2013 til 2017 på 7,3 procent.
Kommunale kulturudgifter 2013-2017
2013 | 2017 | stigning | Stigning i % | |
Ringsted | 25.984 | 31.928 | 5.944 | 22,9% |
Holbæk | 58.095 | 69.370 | 11.275 | 19,4% |
Stevns | 13.017 | 14.794 | 1.777 | 13,7% |
Odsherred | 28.765 | 32.352 | 3.587 | 12,5% |
Roskilde | 107.176 | 119.360 | 12.184 | 11,4% |
Greve | 48.877 | 54.080 | 5.203 | 10,6% |
Sorø | 18.724 | 20.314 | 1.590 | 8,5% |
Solrød | 11.780 | 12.563 | 783 | 6,6% |
Vordingborg | 42.114 | 44.877 | 2.763 | 6,6% |
Faxe | 23.658 | 25.063 | 1.405 | 5,9% |
Køge | 61.931 | 65.175 | 3.244 | 5,2% |
Lejre | 20.267 | 21.108 | 841 | 4,1% |
Slagelse | 60.956 | 62.195 | 1.239 | 2,0% |
Kalundborg | 32.626 | 33.222 | 596 | 1,8% |
Lolland | 37.687 | 36.323 | -1.364 | -3,6% |
Guldborgsund | 68.292 | 63.332 | -4.960 | -7,3% |
Næstved | 75.188 | 65.427 | -9.761 | -13,0% |
Alle tal i hele 1.000 kr.
Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger: Søndag Aften
Kommentarer